Zoznam súradníc podrobných bodov
 
Číslo bodu           Y             X            Z      T
----------------------------------------------------
1200030001 500059.61 1269074.84 142.35 3
1200030002 500064.91 1269067.22 142.31 3
1200030003 500061.88 1269063.79 142.16 3
1200030004 500059.11 1269064.72 142.04 3
1200030005 500056.48 1269064.48 141.74 3
1200030006 500055.60 1269069.09 141.68 3
1200030007 500055.73 1269068.92 141.59 3
1200030008 500056.05 1269068.47 141.63 3
1200030009 500056.12 1269068.31 141.69 3
1200030010 500056.13 1269068.91 141.56 3
1200030011 500057.18 1269069.62 142.06 3
1200030012 500056.19 1269071.49 142.23 3
1200030013 500050.26 1269064.83 141.75 3
1200030014 500050.17 1269064.94 141.67 3
1200030015 500049.96 1269065.34 141.65 3
1200030016 500049.87 1269065.47 141.72 3
1200030017 500049.25 1269066.20 141.67 3
1200030018 500048.85 1269067.12 142.26 3
1200030019 500045.98 1269069.84 142.45 3
1200030020 500033.33 1269062.43 142.48 3
1200030021 500036.72 1269058.98 142.21 3
1200030022 500036.93 1269058.31 141.84 3
1200030023 500037.38 1269057.77 141.81 3
1200030024 500037.48 1269057.63 141.71 3
1200030025 500037.68 1269057.24 141.74 3
1200030026 500037.77 1269057.08 141.78 3
1200030027 500022.62 1269047.75 141.81 3
1200030028 500022.47 1269047.90 141.78 3
1200030029 500022.26 1269048.26 141.77 3
1200030030 500022.22 1269048.44 141.86 3
1200030031 500021.77 1269048.99 141.89 3
1200030032 500021.54 1269049.40 142.30 3
1200030033 500023.08 1269055.27 142.48 3
1200030034 500015.91 1269050.56 142.50 3
1200030035 500006.64 1269044.80 142.67 3
1200030036 500007.35 1269040.72 142.38 3
1200030037 500007.51 1269040.12 141.93 3
1200030038 500007.86 1269039.65 141.92 3
1200030039 500008.02 1269039.52 141.77 3
1200030040 500008.24 1269039.13 141.80 3
1200030041 500008.35 1269039.01 141.87 3
1200030042 500001.64 1269035.73 141.88 3
1200030043 500002.75 1269036.43 141.87 3
1200030044 500002.81 1269037.82 142.20 3
1200030045 499999.82 1269040.65 142.35 3
1200030046 500001.41 1269035.87 142.02 3
1200030047 499999.17 1269038.68 142.42 3
1200030048 499990.01 1269032.19 142.58 3
1200030049 499990.93 1269031.17 142.48 3
1200030050 499991.24 1269030.11 141.82 3
1200030051 499991.98 1269029.85 141.84 3
1200030052 499992.03 1269029.71 141.73 3
1200030053 499992.24 1269029.28 141.73 3
1200030054 499992.32 1269029.18 141.84 3
1200030055 499981.51 1269023.14 141.57 3
1200030056 499978.81 1269020.80 141.81 3
1200030057 499978.64 1269021.04 141.64 3
1200030058 499978.45 1269021.33 141.63 3
1200030059 499978.36 1269021.49 141.80 3
1200030060 499978.10 1269022.06 141.97 3
1200030061 499977.46 1269023.08 142.36 3
1200030062 499975.29 1269025.93 142.68 3
1200030063 499963.78 1269018.53 142.83 3
1200030064 499959.49 1269012.83 142.67 3
1200030065 499960.44 1269011.22 141.98 3
1200030066 499960.46 1269010.39 141.85 3
1200030067 499960.54 1269010.27 141.76 3
1200030068 499960.57 1269009.87 141.78 3
1200030069 499960.70 1269009.68 141.89 3
1200030070 499957.16 1269007.94 141.78 3
1200030071 499956.99 1269008.16 141.74 3
1200030072 499956.73 1269008.58 141.92 3
1200030073 499953.01 1269005.90 141.86 3
1200030074 499953.09 1269005.81 141.84 3
1200030075 499953.39 1269005.45 141.81 3
1200030076 499953.44 1269005.32 141.85 3
1200030077 499951.55 1269008.28 142.69 3
1200030078 499943.38 1269006.30 142.86 3
1200030079 499943.36 1269004.37 142.79 3
1200030080 499951.91 1269003.09 141.90 3
1200030081 499953.13 1269001.24 141.88 3
1200030082 499947.55 1268994.81 141.80 3
1200030083 499946.87 1268994.46 141.76 3
1200030084 499941.91 1268999.75 141.89 3
1200030085 499955.86 1269002.23 141.95 3
1200030086 499964.07 1269007.88 141.87 3
1200030087 499965.55 1269007.82 141.83 3
1200030088 499968.78 1269009.64 141.85 3
1200030089 499969.70 1269011.42 141.86 3
1200030090 499984.38 1269020.51 141.85 3
1200030091 499994.61 1269026.02 141.82 3
1200030092 500001.47 1269031.08 141.91 3
1200030093 500003.53 1269031.32 141.95 3
1200030094 500007.10 1269033.67 141.88 3
1200030095 500007.96 1269034.93 141.85 3
1200030096 500024.21 1269045.00 141.80 3
1200030097 500032.65 1269049.50 141.81 3
1200030098 500040.27 1269054.81 141.75 3
1200030099 500042.22 1269054.93 141.75 3
1200030100 500045.26 1269055.86 141.82 3
1200030101 500045.62 1269057.88 141.79 3

